定位點
設施收費
入場門票
| 項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
項目 全票 | 收費 100元 | 備註 12歲以上 |
項目 市民票 | 收費 80元 | 備註 本市市民 |
項目 學生票 | 收費 80元 | 備註 在學學生 |
項目 半票 | 收費 50元 | 備註
|
收費 40元 | 備註
| |
項目 優待票 | 收費 10元 | 備註
|
項目 年票 | 收費 1,500元 | 備註 使用期間:當年 1/1 至 12/31 |
項目 免費入園 | 收費 - | 備註
|
項目 車票 | 收費 10元 | 備註 自行車 |
收費 30元 | 備註 機車 | |
收費 50元 | 備註 小客車、小貨車 | |
收費 100元 | 備註 大客車、大貨車 | |
項目 團體票 | 收費 64元 | 備註 40人以上團體(本市市民) |
收費 80元 | 備註 40人以上團體(非本市市民) | |
收費 64元 | 備註 20人以上遊覽車團體入園(本市市民) | |
收費 80元 | 備註 20人以上遊覽車團體入園(非本市市民) |
注意事項
- 虎頭埤青年活動中心已停止營運,敬請見諒!
- 凡露營或舉辦活動已繳訂金者,活動當日逢颱風、地震或其他天災不可抗拒因素 (以中央氣象局公布之重大天災為準)可全額退費 (退款需扣除匯費)。入住日期2週內通知者依交通部「觀光旅館業個別旅客直接訂房定型化契約範本」規定比例退還訂金。
- 遇天雨路滑時,考量遊客安全起見,將暫停開放騎乘自行車,不便之處敬請見諒。
- 園區部份路段崎嶇陡升陡降意外頻傳(如: 蟋蟀館往吊橋與竹林烤肉區三叉路口上下坡路段、活動中心前上下坡路段......等較為陡坡路段),以上路段自行車禁止騎乘,請務必下車牽行,若未依規定後果自負。
- 適用市民票、學生票、半票、優待票、團體票及免費入園者,應於入園時提出相關證明文件;倘同時符合二種以上資格者,適用最優惠之規定收費。
烤肉區
具國際規格之烤肉設備,加上絕佳視野美景提供家庭、公司及學校團體交誼烤肉
竹林烤肉區,「目前整修中,暫不開放」、湖濱烤肉區(共22組)。
注意事項
- 需酌收清潔費200元(一爐一桌)。
- 現場收費。
- 下午5點後禁止烤肉。
- 本園區內所設烤肉區屬戶外空間,無遮雨設備。
釣魚區
於晴朗的好天氣,帶上親朋好友在寬闊的湖面一同悠閒垂釣,與魚兒共享一潭寧靜
- 開放時間:上午8點至下午5點。
- 釣魚範圍:活動中心旁至南岸觀湖曲橋止。
| 項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|
項目 每日釣魚證 | 收費 120元/桿 | 備註 入園時購買 |
項目 每月釣魚證 | 收費 1200元/桿 | 備註 請隨身攜帶備查 |
注意事項
- 嚴禁於船隻航道上架竿,以及非法捕魚,違者報警處理。
- 水深危險,請注意自身安全。
- 釣魚裝備皆由釣客自行準備。
休閒野營 ※園區門票需另購,114年2月14日起調整露營區收費
在幽靜的埤塘中攬月望星,享受入夜後虎頭埤的風姿,
更可一窺旭日初昇時,將埤水染成橙黃的景致
團體收費
- 需事先預約。
- 公民訓練、大專迎新適用(需40人以上),每人200元。
單項收費
- 營位10頂以下免預約,採現場選位。
- 本露營區還有木棧板、草地、水泥地、宿屋14格、露營車5處,共約100格以上營位。
- 風雨棚包場以搭設十帳為限。搭設超過十帳者,按超過帳數,每帳計收一千二百元。
| 項目 | 收費/單位 | 備註 |
|---|---|---|
項目 露天、草地營位費 | 收費/單位 $800/帳 | 備註 需自備露營器材(含熱水、電費;提供冰箱、飲水機) |
項目 棧板營位費 | 收費/單位 $1000/帳 | |
項目 車露區、露營車 | 收費/單位 $1200/車位 | |
項目 風雨棚、宿屋 | 收費/單位 $1200/帳 | |
項目 風雨棚包場 | 收費/單位 $12000起/天 | 備註 超過十帳以實際帳數計收 |
項目 營火材 | 收費/單位 2000元/場 | 備註 2小時為一場,搭設另加600元 |
項目 營火場地費 | 收費/單位 1200元/場 | 備註 4小時為一場,需事先預訂 |
注意事項
- 露營或舉辦活動已繳訂金者,活動當日逢颱風、地震或其他天災不可抗拒因素(以中央氣象局公布之重大天災為準)可全額退費(退款需扣除匯費)。
- 入住日期2週內通知者依交通部「觀光旅館業個別旅客直接訂房定型化契約範本」規定比例退還金。
水域遊憩(團體預約請洽南虎觀旅股份公司 黃經理0900-791-717)
虎頭埤水域遊憩費用表(委外經營-南虎觀光旅遊集團)
| 項目 | 票價 | 備註 | ||
|---|---|---|---|---|
項目 遊船 | 票價 200元/趟(次) | 備註 | ||
項目 遊園車 | 票價 100元/趟(次) | 備註 | ||
項目 全區遊園車 | 票價 150元/趟(次) | 備註 | ||
依據依水域遊憩管理辦法第10條規定:從事水域遊憩活動者,需投保水域遊憩活動責任險,故向搭乘載具之遊客收取每人保費$51元。 | ||||
| 項目 | 每小時租金 | 備註 | ||
項目 2人腳踏船 | 每小時租金 300 | 備註 限乘二人(不可輪替,須穿救生衣) | ||
項目 家庭號腳踏船 | 每小時租金 500 | 備註 限乘四人(不可輪替,須穿救生衣) | ||
項目 電輔家庭號腳踏船 | 每小時租金 600 | |||
項目 咖啡杯船 | 每小時租金 600 | |||
以下活動需提前預約 | ||||
| 項目 | 每小時租金 | 每小時租金 | 備註 | |
項目 獨木舟 | 元/人 1000元/人 | 5人以上團體 500元/人 | 備註 *限乘2人,不可輪替,含船隻及救生衣 | |
備註 *身高限制:獨木舟限身高120公分以上 | ||||
備註 *年齡限制:國小以上之學童 | ||||
項目 SUP立槳 | 元/人 1500元/人 | 5人以上團體 700元/人 | 備註 *須著救生衣 | |
備註 *身高限制:SUP限身高140公分以上之民眾 | ||||
備註 *年齡限制:國小以上之學童 | ||||
備註 *不可輪替 | ||||
項目 都想玩 | 元/人 200元/人 | 5人以上團體 800元/人 | 備註 *須著救生衣 | |
備註 *身高限制:獨木舟限身高120公分以上、SUP限身高140公分以上之民眾 | ||||
備註 *年齡限制:國小以上之學童 | ||||
備註 *不可輪替 | ||||
| 項目 | 每小時租金 | 備註 | ||
項目 救生衣 | 元/人 30元/小時(件) | 備註 自行攜帶設備者 | ||
★價格若有變更恕不另行通知,依現場實際價格為主